Dimensions of Socket Weld Fittings
Socket Weld Ends
| Nominal Pipe Size | 3000 PSI Rating | 6000 PSI Rating | |||||||||||
| IN | MM | Socket Bore B • | Socket Depth D | Socket Thickness | A | Body Bore * | G | Socket Thickness | A | Body Bore * | G | ||
| Average | MIN | Average | MIN | ||||||||||
| 1/4 | 06 | 14.1 | 09.65 | 3.78 | 3.30 | 11.2 | 10.0 | 3.02 | 04.60 | 4.00 | 13.5 | 07.10 | 3.68 |
| 3/8 | 10 | 17.5 | 09.65 | 4.00 | 3.50 | 13.5 | 13.3 | 3.20 | 05.03 | 4.37 | 15.8 | 09.90 | 4.00 |
| 1/2 | 15 | 21.7 | 09.65 | 4.67 | 4.10 | 15.8 | 16.6 | 3.75 | 05.97 | 5.18 | 19.0 | 12.06 | 4.78 |
| 3/4 | 20 | 27.0 | 09.65 | 4.90 | 4.27 | 19.0 | 21.7 | 3,91 | 06.96 | 6.05 | 22.3 | 1603 | 5.56 |
| 1 | 25 | 33.8 | 12.07 | 5.70 | 4.98 | 22.3 | 27.4 | 4.55 | 07.92 | 6.93 | 27.0 | 21.05 | 6.35 |
| 1 1/4 | 32 | 42.5 | 12.07 | 6.04 | 5.28 | 27.0 | 65.8 | 4.85 | 07.92 | 6.93 | 31.8 | 30.02 | 6.35 |
| 1 1/2 | 40 | 48.6 | 12.07 | 6.35 | 5.54 | 31.8 | 41.7 | 5.08 | 08.92 | 7.80 | 38.0 | 34.07 | 7.15 |
| 2 | 50 | 61.1 | 12.07 | 6.93 | 6,06 | 38.0 | 53.3 | 5.54 | 10.92 | 9.52 | 41.2 | 43.06 | 8.75 |
| 2 1/2 | 65 | 73.8 | 15.08 | 8.76 | 7.67 | 41.2 | 64.2 | 7.00 | |||||
| 3 | 80 | 89.8 | 15.08 | 9.50 | 8.30 | 57.2 | - | 7.68 | |||||
Tolerances
| Dimensions | Up to 2" NB | 2 1/2" & 3" NB | |
| • Socket Bore | + 0.25 | + 0.38 | |
| - 0.00 | - 0.00 | ||
| • Body Bore | + 0.00 | + 0.00 | |
| - 1.52 | - 3.00 | ||
| A | 1/4" NB | ± 0.8 | ± 2.50 |
| 3/8" TO 3/4" NB | ± 1.6 | ||
| 1"T0 2"NB | ± 2.0 | ||
Screwed Ends
| Nominal Pipe Size | 3000 PSI Rating | 6000 PSI Rating | 3000 & 6000 PSI Rating | ||||||||
| IN | MM | A | C | H | G | A | C | H | G | L2 | S B |
| 1/4 | 06 | 25 | 19 | 025 | 3.3 | 028 | 22 | 033 | 06.6 | 10.2 | 08.1 |
| 3/8 | 10 | 28 | 22 | 033 | 3.5 | 033 | 25 | 038 | 07.0 | 10.4 | 09.1 |
| 1/2 | 15 | 33 | 25 | 038 | 4.1 | 038 | 28 | 046 | 08.2 | 13.6 | 11.0 |
| 3/4 | 20 | 38 | 28 | 046 | 4.3 | 045 | 33 | 056 | 08.5 | 13.9 | 12.7 |
| 1 | 25 | 45 | 33 | 056 | 5.0 | 051 | 38 | 062 | 10.0 | 17.3 | 14.7 |
| 1 1/4 | 32 | 51 | 38 | 062 | 5.3 | 061 | 43 | 075 | 10.6 | 18.0 | 17.0 |
| 1 1/2 | 40 | 61 | 43 | 075 | 5.6 | 064 | 44 | 084 | 11.1 | 18.4 | 17.8 |
| 2 | 50 | 64 | 44 | 084 | 7.1 | 083 | 52 | 102 | 12.1 | 19.2 | 19.0 |
| 2 1/2 | 65 | 83 | 52 | 102 | 7.7 | 095 | 64 | 121 | 15.3 | 28.9 | 23.6 |
| 3 | 80 | 95 | 64 | 121 | 8.8 | 106 | 79 | 146 | 16.6 | 30.5 | 25.9 |
Specification
1) Overall Dimensions: ANSI - B 16.11
2) Socket Dimensions: ANSI - B 16.11
3) Thread Dimensions: ANSI - B 2.1
Couplings & Cap-Socket Weld Ends
| Nominal Pipe Size | Socket Bore | Length | Socket Depth | 3000 PSI Rating | 6000 PSI Rating | ||||||||
| IN | MM | B | L | E | F | D | C | H | P | D | C | H | P |
| 1/4 | 06 | 14.1 | 09.65 | 06.04 | 15.8 | 10.0 | 3.03 | 022.0 | 16.0 | 07.1 | 4.00 | 23.5 | 19.0 |
| 3/8 | 10 | 17.5 | 09.65 | 06.04 | 17.5 | 13.3 | 3.05 | 026.0 | 16.5 | 09.9 | 4.37 | 28.0 | 20.5 |
| 1/2 | 15 | 21.7 | 09.65 | 09.65 | 22.3 | 16.6 | 4.01 | 031.0 | 17.5 | 12.6 | 5.18 | 34.0 | 21.5 |
| 3/4 | 20 | 27.0 | 12.07 | 09.65 | 24.0 | 21.7 | 4.27 | 037.0 | 22.0 | 16.3 | 6.05 | 41.0 | 26.0 |
| 1 | 25 | 33.8 | 12.07 | 12.07 | 28.5 | 27.4 | 4.98 | 045.5 | 25.0 | 21.5 | 6.93 | 50.0 | 28.5 |
| 1 1/4 | 32 | 42.5 | 12.07 | 12.07 | 30.0 | 35.8 | 5.28 | 055.0 | 26.0 | 30.2 | 6.93 | 58.5 | 31.0 |
| 1 1/2 | 40 | 48.6 | 12.07 | 12.07 | 32.0 | 41.7 | 5.54 | 062.0 | 28.0 | 34.7 | 7.08 | 66.5 | 33.0 |
| 2 | 50 | 61.1 | 15.08 | 19.00 | 41.0 | 53.3 | 6.05 | 075.0 | 34.00 | 43.6 | 9.52 | 83.0 | 37.0 |
| 2 1/2 | 65 | 73.8 | 15.08 | 19.00 | 43.0 | 64.2 | 7.67 | 092.0 | |||||
| 3 | 80 | 89.8 | 15.08 | 19.00 | 45.0 | 79.5 | 8.03 | 109.0 | |||||
Tolerances:
| NPS | E | F | B | D |
| UPTO 1/4" NPS | + 1.5 | + 0.8 | ||
| 3/8" NPS 3/4" NPS | + 3 | +1.5 | + 0.25 | + 0.0 |
| - 0.00 | - 1.5 | |||
| 1" NPS-2" NPS | + 4 | + 2 | ||
| 2 1/4" NPS & ABOVE | + 5 | + 2.5 | + 0.38 | + 0.0 |
| - 0.0 | - 3.0 |
Couplings & Cap-Screwed Ends
| Nominal Bore | 3000 PSI Rating | 6000 PSI Rating | 3000 & 6000 PSI Rating | ||||||||
| IN | MM | A | C | H | G | A | C | H | G | L2 | B |
| 1/4 | 6 | 19.0 | 35.0 | 25.0 | 4.8 | 25.0 | 35.0 | 27 | 6.4 | 8.1 | 10.2 |
| 3/8 | 10 | 22.5 | 38.0 | 25.0 | 4.8 | 32.0 | 38.0 | 27 | 6.4 | 9.1 | 10.4 |
| 1/2 | 15 | 28.5 | 48.0 | 32.0 | 6.4 | 38.0 | 48.0 | 33 | 8.0 | 11.0 | 10.4 |
| 3/4 | 20 | 35.0 | 51.0 | 36.5 | 6.4 | 45.0 | 51.0 | 38 | 8.0 | 12.7 | 13.9 |
| 1 | 25 | 45.0 | 60.5 | 41.0 | 9.6 | 57.0 | 60.5 | 43 | 11.0 | 14.7 | 17.3 |
| 1 1/4 | 32 | 57.0 | 66.5 | 45.0 | 9.6 | 63.0 | 66.5 | 46 | 11.0 | 17.0 | 18.0 |
| 1 1/2 | 40 | 63.0 | 79.0 | 45.0 | 11.0 | 76.0 | 79.0 | 48 | 12.7 | 17.8 | 18.4 |
| 2 | 50 | 76.0 | 85.0 | 48.0 | 12.7 | 92.0 | 85.0 | 51 | 15.8 | 19.0 | 19.2 |
| 2 1/2 | 65 | 92.0 | 92.0 | 60.5 | 15.8 | 108 | 92.0 | 64 | 19.0 | 23.6 | 28.9 |
| 3 | 80 | 108 | 108 | 65.0 | 19.0 | 127 | 108 | 68 | 22.3 | 25.9 | 30.5 |
Specification
1) Dimensions: ANSI - B 16.11
2) Thread: ANSI - B 2.1
Plugs & Bushings
| Nominal Pipe Size | A | Sq. Headed Plugs | Round Headed Plugs | Hex. Head Plugs & Bushings | |||||
| IN | MM | B | C | D | E | F | H | G | |
| 1/4 | 06 | 11.0 | 06.0 | 10.0 | 41 | 14.0 | 16.0 | 6.5 | 3.0 |
| 3/8 | 10 | 13.0 | 08.0 | 11.0 | 41 | 18.0 | 18.0 | 08.5 | 04.0 |
| 1/2 | 15 | 14.0 | 10.0 | 14.0 | 45 | 21.0 | 22.0 | 08.5 | 05.0 |
| 3/4 | 20 | 16.0 | 11.0 | 16.0 | 45 | 27.0 | 27.0 | 09.5 | 06.0 |
| 1 | 25 | 19.0 | 13.0 | 21.0 | 51 | 33.0 | 36.0 | 09.5 | 06.0 |
| 1 1/4 | 32 | 21.0 | 14.0 | 24.0 | 51 | 43.0 | 45.0 | 14.0 | 07.0 |
| 1 1/2 | 40 | 21.0 | 16.0 | 28.0 | 51 | 48.0 | 50.0 | 16.0 | 08.0 |
| 2 | 50 | 22.0 | 17.5 | 33.0 | 64 | 60.0 | 65.0 | 17.5 | 09.0 |
| 2 1/2 | 65 | 27.0 | 19.0 | 38.0 | 70 | 73.0 | 75.0 | 19.0 | 10.0 |
| 3 | 80 | 28.0 | 21.0 | 43.0 | 70 | 89.0 | 90.0 | 20.5 | 10.0 |
| 4 | 100 | 32.0 | 25.0 | 64.0 | 76 | 114.0 | 115.0 | 32.0 | 13.0 |