Size & Dimensions of Forged Flanges
150 lbs
| 150 lbs | Common sizes to 150 lbs flanges | WELDING-NECK 150 lbs | SLIP-ON 150 lbs | UVP-JOINT 150 lbs | ||||||||||
| Nominal Bore | Diam. D | E Thick | Diam. F | Diam. B | DRILLING | Diam d1 | (1) H Height | (1) H Height | Diam. A | (1) H Height | Diam. A | A Radius | ||
| Nbre | Holes Diam | DiamC | ||||||||||||
| 1/2 | 89.0 | 11.0 | 34.9 | 30.0 | 04 | 16 | 60.03 | 21.03 | 47.06 | 16.0 | 22.04 | 16.00 | 22.09 | 3.01 |
| 3/4 | 98.5 | 12.7 | 42.9 | 38.0 | 04 | 16 | 69.09 | 26.07 | 52.04 | 16.0 | 27.07 | 16.00 | 28.02 | 3.01 |
| 1 | 108.5 | 14.3 | 50.8 | 49.0 | 04 | 16 | 79.04 | 33.04 | 55.06 | 17.5 | 34.05 | 17.05 | 35.01 | 3.01 |
| 1 1/4 | 117.5 | 15.9 | 63.5 | 59.0 | 04 | 16 | 88.09 | 42.02 | 57.02 | 20.5 | 43.02 | 20.05 | 43.07 | 4.07 |
| 1 1/2 | 127.0 | 17.5 | 73.0 | 65.0 | 04 | 16 | 98.04 | 48.03 | 61.09 | 22.0 | 49.05 | 22.00 | 50.00 | 6.03 |
| 2 | 152.5 | 19.0 | 92.1 | 78.0 | 04 | 19 | 120.06 | 60.03 | 63.05 | 25.5 | 62.00 | 25.05 | 62.05 | 7.09 |
| 2 1/2 | 178.0 | 22.2 | 104.8 | 90.5 | 04 | 19 | 139.07 | 73.00 | 70.00 | 28.5 | 74.07 | 28.05 | 75.05 | 7.05 |
| 3 | 190.5 | 23.8 | 127.0 | 108.0 | 04 | 19 | 152.04 | 88.09 | 70.00 | 30.0 | 90.07 | 30.00 | 91.05 | 9.05 |
| 3 1/2 | 216.0 | 23.8 | 139.7 | 122.0 | 08 | 19 | 177.08 | 101.06 | 71.05 | 32.0 | 103.04 | 32.00 | 104.02 | 9.05 |
| 4 | 228.5 | 23.8 | 157.2 | 135.0 | 08 | 19 | 19.05 | 114.03 | 76.02 | 33.5 | 116.01 | 33.05 | 116.09 | 11.01 |
| 5 | 254.0 | 23.8 | 185.7 | 163.5 | 08 | 23 | 215.09 | 141.03 | 76.02 | 33.5 | 116.01 | 33.05 | 116.09 | 11.01 |
| 6 | 279.5 | 25.4 | 215.9 | 192.0 | 08 | 23 | 241.03 | 168.03 | 88.09 | 39.5 | 170.07 | 39.05 | 171.05 | 12.07 |
| 8 | 343.0 | 28.6 | 269.9 | 246.0 | 08 | 23 | 298.05 | 219.01 | 102.00 | 44.5 | 221.05 | 44.05 | 222.03 | 12.07 |
| 10 | 406.5 | 30.2 | 323.9 | 305.0 | 12 | 25 | 362.00 | 273.00 | 102.00 | 49.0 | 276.04 | 49.00 | 277.04 | 12.07 |
| 12 | 482.2 | 31.8 | 381.0 | 365.0 | 12 | 25 | 431.08 | 323.09 | 114.03 | 55.5 | 327.02 | 55.05 | 328.02 | 12.07 |
| 14 | 533.5 | 35.0 | 412.8 | 400.0 | 12 | 29 | 476.03 | 355.06 | 127.00 | 57.0 | 359.02 | 79.04 | 360.02 | 12.07 |
| 16 | 567.0 | 36.5 | 469.9 | 457.0 | 16 | 29 | 539.08 | 406.04 | 127.00 | 63.5 | 410.05 | 87.03 | 411.02 | J2.07 |
| 18 | 635.0 | 39.7 | 533.4 | 505.0 | 16 | 32 | 577.09 | 457.02 | 139.07 | 68.5 | 461.05 | 96.08 | 462.03 | 12.07 |
| 20 | 698.5 | 42.9 | 584.2 | 559.0 | 20 | 32 | 635.00 | 508.00 | 144.05 | 73.0 | 513.01 | 103.02 | 514.04 | 12.07 |
| 24 | 813.0 | 47.6 | 692.2 | 663.5 | 20 | 35 | 749.03 | 609.06 | 152.04 | 82.5 | 616.00 | 111.01 | 616.00 | 12.07 |
300 lbs
| 300 lbs | Common sizes to 300 lbs flanges | WELDING-NECK 300 lbs | SLIP-ON 300 lbs | LAP-JOINT 300 lbs | ||||||||||
| Nominal Bore | Diam. D | E Thick | Diam. F | Diam. B | DRILLING | Diam d1 | (1) H Height | (1) H Height | Diam. A | (1) H Height | Diam. A | A Radius | ||
| Nbre | Holes Diam | Diam C | ||||||||||||
| 1/2 | 95.0 | 14.5 | 34.9 | 38 | 04 | 16.0 | 67.0 | 21.3 | 52.5 | 22.0 | 22.2 | 22.4 | 22.9 | 3.1 |
| 3/4 | 117.5 | 16.0 | 42.9 | 48 | 04 | 19.0 | 83.0 | 26.7 | 57.0 | 25.5 | 27.7 | 25.4 | 28.2 | 3.1 |
| 1 | 124.0 | 14.5 | 50.8 | 54 | 04 | 19.0 | 89.0 | 33.4 | 62.0 | 27.0 | 34.5 | 27.0 | 35.1 | 3.1 |
| 1 1/4 | 133.5 | 19.0 | 63.5 | 63 | 04 | 16.0 | 98.5 | 42.2 | 65.0 | 27.0 | 43.5 | 27.0 | 43.7 | 4.7 |
| 1 1/2 | 156.0 | 20.5 | 73.0 | 70 | 04 | 22.2 | 114.5 | 48.3 | 68.5 | 30.0 | 49.5 | 30.2 | 50.0 | 6.3 |
| 2 | 165.0 | 22.0 | 92.1 | 84 | 08 | 19.0 | 127.0 | 60.3 | 70.0 | 33.5 | 62.0 | 33.3 | 62.5 | 7.9 |
| 2 1/2 | 190.5 | 25.5 | 104.8 | 100 | 08 | 22.2 | 149.0 | 73.0 | 76.0 | 38.0 | 74.7 | 38.1 | 75.4 | 7.9 |
| 3 | 209.5 | 28.5 | 127.0 | 117 | 08 | 22.2 | 168.5 | 88.9 | 79.5 | 43.0 | 90.7 | 42.9 | 91.5 | 9.5 |
| 3 1/2 | 229.0 | 30.5 | 139.7 | 133 | 08 | 22.2 | 184.0 | 101.6 | 81.0 | 44.5 | 103.4 | 44.5 | 104.2 | 9.5 |
| 4 | 254.0 | 31.5 | 157.2 | 146 | 08 | 22.2 | 200.0 | 114.3 | 85.5 | 47.5 | 116.1 | 47.6 | 116.9 | 11.1 |
| 5 | 279.0 | 35.0 | 185.7 | 178 | 08 | 22.2 | 235.0 | 141.3 | 98.5 | 50.5 | 143.5 | 50.8 | 144.5 | 11.1 |
| 6 | 317.5 | 36.5 | 215.9 | 206 | 12 | 22.2 | 270.0 | 168.3 | 98.5 | 52.5 | 170.7 | 52.4 | 171.5 | 12.7 |
| 8 | 381.0 | 41.5 | 269.9 | 260 | 12 | 25.4 | 330.0 | 219.1 | 111.0 | 62.0 | 221.5 | 61.9 | 222.3 | 12.7 |
| 10 | 444.5 | 47.5 | 323.9 | 321 | 16 | 29.0 | 387.5 | 273.0 | 117.5 | 66.5 | 276.4 | 95.3 | 277.4 | 12.7 |
| 12 | 520.5 | 51.0 | 381.9 | 375 | 16 | 32.0 | 451.0 | 323.9 | 130.0 | 73.0 | 327.2 | 101.6 | 328.2 | 12.7 |
| 14 | 584.0 | 54.0 | 412.8 | 425 | 20 | 32.0 | 514.5 | 355.6 | 143.0 | 79.0 | 359.2 | 111.1 | 360.2 | 12.7 |
| 16 | 647.5 | 57.0 | 469.9 | 483 | 20 | 35.0 | 571.5 | 406.4 | 146.0 | 82.5 | 410.5 | 120.7 | 411.2 | 12.7 |
600 lbs
| 600 lbs | Common sizes to 600 lbs flanges | WELDING-NECK 600 lbs | SLIP-ON 600 lbs | UVP-JOINT 600 lbs | ||||||||||
| Nominal Bore | Diam. D | E Thick | Diam. F | Diam. B | DRILLING | Diam d1 | (1) H Height | (1) H Height | Diam. A | (1) H Height | Diam. A | A Radius | ||
| Nbre | Holes Diam | DiamC | ||||||||||||
| 1/2 | 95.0 | 14.3 | 34.9 | 38 | 04 | 16 | 67.0 | 21.3 | 52.4 | 22.2 | 22.4 | 22.2 | 22.9 | 3.1 |
| 3/4 | 117.5 | 15.9 | 42.9 | 48 | 04 | 19 | 83.0 | 26.7 | 57.2 | 25.4 | 27.7 | 25.4 | 28.2 | 3.1 |
| 1 | 124.0 | 17.5 | 50.8 | 54 | 04 | 19 | 89.0 | 33.4 | 61.9 | 27.0 | 34.5 | 27.0 | 35.1 | 3.1 |
| 1 1/4 | 133.5 | 20.6 | 63.5 | 63 | 04 | 19 | 98.5 | 42.2 | 66.7 | 28.6 | 43.2 | 28.6 | 43.7 | 4.7 |
| 1 1/2 | 190.5 | 28.6 | 104.8 | 100 | 08 | 23 | 114.5 | 48.3 | 69.9 | 31.8 | 49.5 | 31.8 | 50.0 | 6.3 |
| 2 | 165.0 | 25.4 | 92.1 | 084 | 08 | 19 | 127.0 | 60.3 | 73.0 | 36.5 | 62.0 | 36.5 | 62.5 | 7.9 |
| 2 1/2 | 190.5 | 28.5 | 104.8 | 100 | 08 | 23 | 149.0 | 73.0 | 79.4 | 41.3 | 74.7 | 41.3 | 75.4 | 7.9 |
| 3 | 209.5 | 31.8 | 127.0 | 117 | 08 | 23 | 168.5 | 88.9 | 82.5 | 46.0 | 90.7 | 46.0 | 91.0 | 9.5 |
| 3 1/2 | 229.0 | 34.9 | 139.7 | 133 | 08 | 25 | 184.0 | 101.6 | 85.7 | 49.0 | 103.4 | 46.0 | 91.5 | 9.5 |
| 4 | 273.0 | 38.1 | 157.2 | 152 | 08 | 25 | 216.0 | 114.3 | 101.6 | 54.0 | 116.1 | 54.0 | 116.9 | 11.1 |
| 5 | 330.0 | 44.5 | 185.7 | 189 | 08 | 29 | 267.0 | 141.3 | 144.3 | 60.3 | 116.1 | 60.3 | 144.5 | 11.1 |
| 6 | 355.5 | 47.6 | 215.5 | 222 | 12 | 29 | 292.0 | 168.3 | 117.5 | 66.7 | 170.7 | 66.7 | 171.5 | 12.7 |
| 8 | 419.0 | 55.6 | 269.9 | 273 | 12 | 32 | 349.0 | 219.1 | 133.4 | 76.2 | 221.5 | 76.2 | 222.3 | 12.7 |
| 10 | 508.0 | 63.5 | 323.9 | 343 | 16 | 35 | 432.0 | 273.0 | 152.4 | 85.7 | 276.5 | 111.1 | 277.4 | 12.7 |
| 12 | 559.0 | 66.7 | 381.0 | 400 | 20 | 35 | 489.0 | 323.9 | 155.6 | 92.1 | 327.5 | 117.5 | 323.8 | 12.7 |
| 14 | 603.0 | 69.5 | 412.8 | 432 | 20 | 38 | 527.0 | 355.6 | 165.1 | 93.7 | 359.2 | 127.0 | 360.2 | 12.7 |
| 16 | 686.0 | 76.2 | 469.9 | 495 | 20 | 42 | 603.5 | 406.4 | 177.8 | 106.4 | 410.5 | 139.7 | 411.2 | 12.7 |
| 18 | 743.0 | 82.3 | 533.4 | 546 | 20 | 45 | 654.0 | 457.2 | 184.2 | 177.5 | 461.5 | 152.4 | 462.3 | 12.7 |
| 20 | 813.0 | 88.9 | 584.2 | 6I0 | 24 | 45 | 724.0 | 508.0 | 190.5 | 127.5 | 513.1 | 165.1 | 514.3 | 12.7 |
| 24 | 940.0 | 101.6 | 692.2 | 718 | 24 | 51 | 838.0 | 609.6 | 203.2 | 139.7 | 616.0 | 184.2 | 616.0 | 12.7 |
1500 lbs
| 1500 lbs | Common sizes to 300 lbs flanges | WELDING-NECK 1500 lbs | SLIP-ON 1500 lbs | LAP-JOINT 1500 lbs | ||||||||||
| Nominal Bore | Diam. D | E Thick | Diam. F | Diam. B | DRILLING | Diam d1 | (1) H Height | (1) H Height | Diam. A | (1) H Height | Diam. A | A Radius | ||
| Nbre | Holes Diam | Diam C | ||||||||||||
| 1/2 | 121.0 | 22.2 | 34.9 | 38.0 | 4 | 22.2 | 82.5 | 21.3 | 60.3 | 31.8 | 22.4 | 31.8 | 22.9 | 3.1 |
| 3/4 | 130.0 | 25.4 | 42.9 | 44.5 | 4 | 22.2 | 89.0 | 26.7 | 69.9 | 34.9 | 27.7 | 34.9 | 28.2 | 3.1 |
| 1 | 149.0 | 28.6 | 50.8 | 25.5 | 4 | 25.4 | 101.5 | 33.4 | 73.0 | 41.0 | 34.5 | 41.3 | 35.1 | 3.1 |
| 1 1/4 | 159.0 | 28.6 | 63.5 | 63.5 | 4 | 25.4 | 111.0 | 42.2 | 73.0 | 41.0 | 43.2 | 41,3 | 43.7 | 4.7 |
| 1 1/2 | 178.0 | 31.8 | 73.0 | 70.0 | 4 | 29.0 | 124.0 | 48.3 | 82.5 | 44.5 | 49.5 | 44.5 | 50.0 | 6.3 |
| 2 | 216.0 | 38.1 | 92.1 | 105.0 | 8 | 25.4 | 165.0 | 60.3 | 101.6 | 57.2 | 62.0 | 57.2 | 62.5 | 7.9 |
| 2 1/2 | 244.5 | 41.3 | 104.8 | 124.0 | 8 | 29.0 | 190.5 | 73.0 | 104.8 | 63.5 | 74.7 | 63.5 | 75.4 | 7.9 |
| 3 | 266.5 | 47.6 | 127.0 | 133.5 | 8 | 32.0 | 203.0 | 88.9 | 117.5 | 73.0 | 90.7 | 73.0 | 91.5 | 9.5 |
| 4 | 311.0 | 54.0 | 157.2 | 162.0 | 8 | 35.0 | 241.5 | 114.3 | 123.8 | 90.5 | 116.1 | 90.5 | 116.9 | 11.1 |
| 5 | 374.5 | 73.0 | 185.7 | 197.0 | 8 | 42.0 | 292.0 | 141.3 | 155.6 | 104.8 | 143.8 | 104.8 | 144.5 | 11.1 |
| 6 | 395.0 | 82.5 | 215.9 | 229.0 | 12 | 38.0 | 317.5 | 168.3 | 171.5 | 119.1 | 170.7 | 119.1 | 171.5 | 12.7 |
2500 lbs
| 2500 lbs | Common sizes to 300 lbs flanges | WELDING-NECK 2500 lbs | SLIP-ON 2500 lbs | LAP-JOINT 2500 lbs | ||||||||||
| Nominal Bore | Diam. D | E Thick | Diam. F | Diam. B | DRILLING | Diam d1 | (1) H Height | (1) H Height | Diam. A | (1) H Height | Diam. A | A Radius | ||
| Nbre | Holes Diam | Diam C | ||||||||||||
| 1/2 | 133.5 | 30.2 | 34.9 | 43.0 | 4 | 22.2 | 89.0 | 21.3 | 73.0 | 39.7 | 22.4 | 39.7 | 22.9 | 3.1 |
| 3/4 | 140.0 | 31.8 | 42.9 | 51.0 | 4 | 22.2 | 95.0 | 26.7 | 79.4 | 42.9 | 27.7 | 42.9 | 28.2 | .3.1 |
| 1 | 159.0 | 34.9 | 50.8 | 57.0 | 4 | 25.4 | 108.0 | 33.4 | 88.9 | 47.6 | 34.5 | 47.6 | 35.1 | 3.1 |
| 1 1/4 | 184.0 | 38.1 | 63.5 | 73.0 | 4 | 29.0 | 130.0 | 42.2 | 95.3 | 52.3 | 43.2 | 52.4 | 43.7 | 4.7 |
| 1 1/2 | 203.0 | 44.5 | 73.0 | 79.5 | 4 | 32.0 | 146.0 | 48.3 | 111.1 | 60.3 | 49.5 | 60.3 | 50.0 | 6.3 |
| 2 | 235.0 | 50.8 | 92.1 | 95.0 | 8 | 29.0 | 171.5 | 60 3 | 127.0 | 69.9 | 62.0 | 69.9 | 62.5 | 7.9 |
Others
| 150 lbs | 300 lbs | ||||||||||||
| Nominal bore | Socket-Welding | Screwd | Socket-Welding | Screwd | Nominal bore in inches | ||||||||
| (2) H Height | Diam. A1 | P Depth | (R) H Height | (1) Kg Weight | (2) H | Diam A1 | Depth P | (2) H Height | Diam A | T Height | Kg Weight | ||
| 1/2 | 00.16 | 22.4 | 09.05 | 00.16 | 0.500 | 22 | 22.4 | 9.5 | 22 | 23.6 | 15.9 | 0.700 | 1/2 |
| 3/4 | 00.16 | 27.7 | 11.01 | 16.00 | 0.700 | 25.5 | 27.7 | 11.1 | 25.5 | 29 | 15.9 | 1.130 | 3/4 |
| 1 | 17.05 | 34.5 | 12.07 | 12.05 | 0.900 | 27 | 34.5 | 12.7 | 27 | 35.8 | 17.8 | 1.360 | 1 |
| 1 1/4 | 20.05 | 43.2 | 14.03 | 20.05 | 1.200 | 27 | 43.2 | 14.3 | 27 | 44.5 | 20.6 | 2.050 | 1 1/4 |
| 1 1/2 | 00.22 | 49.5 | 15.30 | 22.00 | 1.400 | 30 | 49.5 | 15.9 | 30 | 50.6 | 22.2 | 2.950 | 1 1/2 |
| 2 | 25.05 | 62.0 | 17.05 | 25.05 | 2.300 | 33.5 | 62 | 17.5 | 33.5 | 63.5 | 28.6 | 3.200 | 2 |
| 2 1/4 | 28.05 | 74.7 | 19.01 | 28.05 | 3.600 | 38 | 74.7 | 19.1 | 38 | 16.2 | 31.8 | 4.530 | 2 1/2 |
| 3 | 00.30 | 90.7 | 20.07 | 00.30 | 4.500 | 43 | 90.7 | 20.7 | 43 | 92.2 | 31.8 | 6.350 | 3 |
| 3 1/2 | 00.32 | 103.4 | 22.02 | 00.32 | 5.400 | 44.5 | 103.4 | 22.2 | 44.5 | 104.9 | 36.5 | 7.300 | 3 1/4 |
| 4 | 33.05 | 116.1 | 23.08 | 33.05 | 5.900 | 47.5 | 117.6 | 38.5 | 10.870 | 4 | |||
| 600 lbs | 1500 lbs | ||||||||||||
| Nominal bore | Socket-Welding | Screwd | Socket-Welding | Screwd | Nominal bore in inches | ||||||||
| H (2) | A1 | P | H (2) | A | T | H (2) | A1 | P | H (2) | A | T | ||
| 1/2 | 22.2 | 22.4 | 9.5 | 22.2 | 23.6 | 15.9 | 31.8 | 22.4 | 9.5 | 31.8 | 23.6 | 22.2 | 1/2 |
| 3/4 | 28.4 | 27.7 | 11.1 | 25.4 | 29 | 15.9 | 34.9 | 27.7 | 11.1 | 34.9 | 29 | 25.4 | 3/4 |
| 1 | 27.0 | 34.5 | 12.7 | 27.0 | 35.8 | 17.5 | 41.3 | 34.5 | 12.7 | 41.3 | 35.8 | 28.6 | 1 |
| 1 1/4 | 28.6 | 43.2 | 14.3 | 28.6 | 44.5 | 20.6 | 41.3 | 43.2 | 14.3 | 41.3 | 44.5 | 30.2 | 1 1/4 |
| 1 1/2 | 31.8 | 49.5 | 15.9 | 31.8 | 50.6 | 22.2 | 44.5 | 49.5 | 15.9 | 44.5 | 50.6 | 31.8 I | 1 1/2 |
| 2 | 36.5 | 62.0 | 17.5 | 36.5 | 63.5 | 28.6 | 57.2 | 62.0 | 17.5 | 57.2 | 63.5 | 38.1 | 2 |
| 2 1/2 | 41.3 | 74.7 | 19.1 | 41.3 | 76.2 | 31.8 | 63.5 | 74.7 | 19.1 | 63.5 | 76.2 | 47.6 | 2 1/2 |
| 3 | 46.0 | 90.7 | 20.7 | 46.0 | 92.2 | 34.7 | 73.0 | 92.2 | 50.8 | 3 | |||
| 3 1/2 | 49.2 | 104.9 | 39.7 | 90.5 | 117.6 | 57.2 | 31/2 | ||||||
| 4 | 54.0 | 117.6 | 41.3 | 104.8 | 114.5 | 63.5 | 4 | ||||||
2) 150 lbs 300 lbs flanges, raised face of 1/2" included in H & E
600 up to 2500 flanges, R. F. of 1/4" is not included in H & E